FOTO

CLASSIFICA FINALE A SQUADRE        
           
Posizione Pettorale Squadra Giri KM Tempo Media
1 2 Cus Pavia 99 39,600 02.05.20 18,957
2 35 Crus Ottica Pedersano 94 37,600 02.03.45 18,230
3 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 94 37,600 02.03.53 18,211
4 7 Atletica Selva Bovolone "A" 92 36,800 02.03.38 17,859
5 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 89 35,600 02.03.28 17,300
6 32 Amici di Alessandro di Mantova 89 35,600 02.05.43 16,991
7 34 Atletica Fly Flot 84 33,600 02.00.48 16,689
8 16 Atletica Selva Bovolone "B" 84 33,600 02.01.57 16,531
9 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 85 34,000 02.05.03 16,313
10 6 Marathon Legnago "A" 83 33,200 02.02.59 16,197
11 33 85° Rav "VERONA" 84 33,600 02.04.28 16,197
12 28 G.S. Mombocar 84 33,600 02.04.53 16,143
13 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 82 32,800 02.03.01 15,998
14 11 Atletica Carpenedolo "A" 82 32,800 02.03.29 15,937
15 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 81 32,400 02.04.23 15,629
16 26 New Foods Femminile 81 32,400 02.04.50 15,573
17 15 Sintofarm Guastalla Femminile 79 31,600 02.02.43 15,450
18 25 A.S.D. Atletica Prisma 78 31,200 02.02.25 15,292
19 12 Podistica Basso Veronese "A" 77 30,800 02.01.56 15,156
20 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 77 30,800 02.02.37 15,071
21 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 79 31,600 02.06.08 15,032
22 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 77 30,800 02.03.04 15,016
23 22 Atletica Carpenedolo "B" 77 30,800 02.03.21 14,982
24 4 Podistica Finale Emilia 78 31,200 02.05.14 14,948
25 23 Podistica Basso Veronese "B" 75 30,000 02.03.42 14,551
26 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 74 29,600 02.02.58 14,443
27 24 G.P. Città di Lendinara 74 29,600 02.03.16 14,408
28 14 Marathon Legnago "B" 75 30,000 02.05.33 14,337
29 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 75 30,000 02.06.14 14,259
30 5 Atletica Carpenedolo Femminile 71 28,400 02.03.30 13,798
31 9 Podistica Finale Emilia Femminile 71 28,400 02.04.50 13,650
32 30 Atletica Carpenedolo "C" 71 28,400 02.04.51 13,648
33 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 71 28,400 02.06.58 13,421
34 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 70 28,000 02.06.25 13,289
35 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 66 26,400 02.05.32 12,618

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA        
             
Pos. Atleta Pett Squadra Giri KM  Tempo Media
1 Vaccina Tommaso 2 Cus Pavia 17 6,800 20.51 19,568
2 Romano Edoardo 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 17 6,800 20.55 19,506
3 Cugusi Stefano 2 Cus Pavia 17 6,800 21.04 19,367
4 Tiberti Tito 2 Cus Pavia 17 6,800 21.11 19,260
5 Abdeddine Karim 7 Atletica Selva Bovolone "A" 16 6,400 20.00 19,200
6 Postinghel Fabrizio 35 Crus Ottica Pedersano 16 6,400 20.20 18,885
7 Casolin Michael 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 16 6,400 20.24 18,824
8 Vennera Battista 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 16 6,400 20.25 18,808
9 Segatta Federico 35 Crus Ottica Pedersano 16 6,400 20.31 18,716
10 Monserrate Jefferson 2 Cus Pavia 16 6,400 20.32 18,701
11 Caruso Daniele 33 85° Rav "VERONA" 16 6,400 20.33 18,686
12 Ceccato Riccardo 12 Podistica Basso Veronese "A" 16 6,400 20.35 18,656
13 Mascherpa Giovanni 2 Cus Pavia 16 6,400 20.50 18,432
14 Acerbi Emanuele 2 Cus Pavia 16 6,400 20.52 18,403
15 Cracco Luca 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 16 6,400 20.56 18,344
16 Bressan Giuliano 35 Crus Ottica Pedersano 16 6,400 20.59 18,300
17 Dal Bosco Giuseppe 7 Atletica Selva Bovolone "A" 16 6,400 21.08 18,170
18 Fusetto Matteo 32 Amici di Alessandro di Mantova 16 6,400 21.08 18,170
19 Bagnara Claudio 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 16 6,400 21.10 18,142
20 Brentegani Adriano 7 Atletica Selva Bovolone "A" 16 6,400 21.11 18,127
21 Corradi Norbert 35 Crus Ottica Pedersano 16 6,400 21.13 18,099
22 Raffagnini Simone 7 Atletica Selva Bovolone "A" 15 6,000 20.00 18,000
23 Fusetto Diego 32 Amici di Alessandro di Mantova 16 6,400 21.20 18,000
24 Mattuzzi Mirko 35 Crus Ottica Pedersano 15 6,000 20.04 17,940
25 Fattori Saverio 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 15 6,000 20.20 17,705
26 Baldazzi Mirco 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 15 6,000 20.22 17,676
27 Rosin Martino 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 15 6,000 20.25 17,633
28 Centofante Giorgio 19 G.S. Atletica Valchiampo "B" 15 6,000 20.33 17,518
29 Viola Simona 15 Sintofarm Guastalla Femminile 15 6,000 20.34 17,504
30 Cannistri Luca 35 Crus Ottica Pedersano 15 6,000 20.38 17,447
31 Trombetti Davide 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 15 6,000 20.39 17,433
32 Cherubini Paolo 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 15 6,000 20.43 17,377
33 Marabini Andrea 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 15 6,000 20.46 17,335
34 Lodi Davide 32 Amici di Alessandro di Mantova 15 6,000 21.00 17,143
35 Santi Paolo 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 15 6,000 21.06 17,062
36 Cerato Nicola 28 G.S. Mombocar 15 6,000 21.09 17,021
37 Lopez Sonia 26 New Foods Femminile 15 6,000 21.11 16,994
38 Lavagnini Marco 28 G.S. Mombocar 15 6,000 21.15 16,941
39 Arbizzani Andrea 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 15 6,000 21.17 16,915
40 Garofolo Simone 7 Atletica Selva Bovolone "A" 15 6,000 21.19 16,888
41 Bartoli Rita 15 Sintofarm Guastalla Femminile 15 6,000 21.21 16,862
42 Vaccari Marcello 7 Atletica Selva Bovolone "A" 14 5,600 20.00 16,800
43 Bissoli Gianni 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.00 16,800
44 Tognotto Dante 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 14 5,600 20.01 16,786
45 Gazzina Alfredo 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.01 16,786
46 Franceschini Fabrizio 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.01 16,786
47 Bulgari Massimiliano 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.02 16,772
48 Pastorelli Alessandro 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.02 16,772
49 Stefani Giampaolo 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 20.03 16,758
50 Ambroso Gianluigi 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.03 16,758
51 Andreola Nunziatino 29 Atletica Castenaso Celtic Druid 14 5,600 20.04 16,744
52 Nadali Michele 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.04 16,744
53 Feltre Mauro 12 Podistica Basso Veronese "A" 14 5,600 20.04 16,744
54 Lanzarotto Massimo 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 14 5,600 20.04 16,744
55 Artioli Marco 32 Amici di Alessandro di Mantova 14 5,600 20.05 16,730
56 Lanza Paolo 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.08 16,689
57 Tomasi Riccardo 11 Atletica Carpenedolo "A" 14 5,600 20.12 16,634
58 Menin Cristiano 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 20.13 16,620
59 Simone Giuseppe 28 G.S. Mombocar 14 5,600 20.14 16,606
60 Paolini Antonio 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 14 5,600 20.16 16,579
61 Dalla Via Walter 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 20.16 16,579
62 Veghini Diego 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.17 16,565
63 Natale Dario 33 85° Rav "VERONA" 14 5,600 20.18 16,552
64 Pertile Lorenzo 25 A.S.D. Atletica Prisma 14 5,600 20.20 16,525
65 Fabbi Massimo 11 Atletica Carpenedolo "A" 14 5,600 20.28 16,417
66 Cavazzoli Franco 4 Podistica Finale Emilia 14 5,600 20.32 16,364
67 Dusi Tommaso 12 Podistica Basso Veronese "A" 14 5,600 20.34 16,337
68 Zanotto Francesco 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.38 16,284
69 Sasso Andrea 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 14 5,600 20.39 16,271
70 Zanoni Omar 34 Atletica Fly Flot 14 5,600 20.39 16,271
71 Bianchi Emiliano 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 20.41 16,245
72 Girardi Simone 12 Podistica Basso Veronese "A" 14 5,600 20.43 16,219
73 Pizzini Sebastiano 16 Atletica Selva Bovolone "B" 14 5,600 20.50 16,128
74 Dall'Agnola Licia 26 New Foods Femminile 14 5,600 20.51 16,115
75 Pasetto Davide 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 14 5,600 20.53 16,089
76 Montagnani Marco 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 14 5,600 20.53 16,089
77 Pizzoli Matteo 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 14 5,600 20.53 16,089
78 Minelli Antonio 11 Atletica Carpenedolo "A" 14 5,600 20.57 16,038
79 Bassi Nicola 33 85° Rav "VERONA" 14 5,600 20.57 16,038
80 Pradella Angelo 32 Amici di Alessandro di Mantova 14 5,600 20.58 16,025
81 Bertani Matteo 11 Atletica Carpenedolo "A" 14 5,600 21.01 15,987
82 Goldsmith Sally 26 New Foods Femminile 14 5,600 21.01 15,987
83 Lavagnini Matteo 28 G.S. Mombocar 14 5,600 21.02 15,975
84 Rigo Daniele 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 14 5,600 21.03 15,962
85 Abbottoni Davide 4 Podistica Finale Emilia 14 5,600 21.06 15,924
86 Vangelisti Angelo 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 14 5,600 21.08 15,899
87 Lanzarotto Alberto 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 14 5,600 21.09 15,887
88 Venturella Riccardo 23 Podistica Basso Veronese "B" 14 5,600 21.10 15,874
89 Passanante Mauro 32 Amici di Alessandro di Mantova 14 5,600 21.12 15,849
90 Appino Mauro 33 85° Rav "VERONA" 14 5,600 21.14 15,824
91 Tonin Bruno 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 14 5,600 21.15 15,812
92 Zantedeschi Davide 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 14 5,600 21.16 15,799
93 Berti Luigi 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 14 5,600 21.27 15,664
94 Fiorini Romina 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 21.29 15,640
95 Lorenzoni Maria 5 Atletica Carpenedolo Femminile 13 5,200 20.00 15,600
96 Alfieri Rosa 15 Sintofarm Guastalla Femminile 13 5,200 20.00 15,600
97 Fracca Loris 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 13 5,200 20.00 15,600
98 Manara Giampietro 12 Podistica Basso Veronese "A" 13 5,200 20.00 15,600
99 Lucchiari Paolo 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 13 5,200 20.00 15,600
100 Zonta Dario 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 13 5,200 20.00 15,600
101 Bonati Danilo 11 Atletica Carpenedolo "A" 13 5,200 20.00 15,600
102 Corbo Nicola 25 A.S.D. Atletica Prisma 13 5,200 20.01 15,587
103 Marzolo Lucio 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 13 5,200 20.05 15,535
104 Piccoli Alberto 33 85° Rav "VERONA" 13 5,200 20.05 15,535
105 Guglielmoni Marco 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 13 5,200 20.07 15,510
106 Di Cesare Alberto 1 G.M.P. Gli Sbandati "A" 13 5,200 20.09 15,484
107 Torresani Alfio 22 Atletica Carpenedolo "B" 13 5,200 20.12 15,446
108 Montresor Paolo 3 G.S.D. Valdalpone De Megni "A" 13 5,200 20.12 15,446
109 Flagella Giovanni 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 13 5,200 20.13 15,433
110 Baldi Manrico 22 Atletica Carpenedolo "B" 13 5,200 20.17 15,382
111 Lanza Federico 6 Marathon Legnago "A" 13 5,200 20.17 15,382
112 Castellani Francesco 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 13 5,200 20.18 15,369
113 Micheletti Francesco 24 G.P. Città di Lendinara 13 5,200 20.21 15,332
114 Bolognesi Stefano 24 G.P. Città di Lendinara 13 5,200 20.23 15,307
115 Pani Antonio 25 A.S.D. Atletica Prisma 13 5,200 20.30 15,220
116 Torresani Gilberto 22 Atletica Carpenedolo "B" 13 5,200 20.30 15,220
117 Giobelli Luca 25 A.S.D. Atletica Prisma 13 5,200 20.31 15,207
118 Bandera Avio 30 Atletica Carpenedolo "C" 13 5,200 20.34 15,170
119 Bergamini Luca 4 Podistica Finale Emilia 13 5,200 20.35 15,158
120 Massignan Adriano 28 G.S. Mombocar 13 5,200 20.35 15,158
121 Padoan Pierluigi 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 13 5,200 20.36 15,146
122 Tranfuga Pierluigi 28 G.S. Mombocar 13 5,200 20.38 15,121
123 Viaggi Cristian 4 Podistica Finale Emilia 13 5,200 20.39 15,109
124 Montagnoli Lorenza 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 13 5,200 20.40 15,097
125 Povero Giampietro 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 13 5,200 20.44 15,048
126 Pasotto Corrado 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 13 5,200 20.47 15,012
127 Dara Livia 26 New Foods Femminile 13 5,200 20.47 15,012
128 Cattafesta Franco 22 Atletica Carpenedolo "B" 13 5,200 20.48 15,000
129 Bressi Barbara 15 Sintofarm Guastalla Femminile 13 5,200 20.48 15,000
130 Giorgetta Luciano 14 Marathon Legnago "B" 13 5,200 20.49 14,988
131 Pecori Giovanni 11 Atletica Carpenedolo "A" 13 5,200 20.51 14,964
132 Ferrari Luca 13 G.S. Atletica Valchiampo "A" 13 5,200 20.53 14,940
133 Ciulla Francesco 22 Atletica Carpenedolo "B" 13 5,200 20.54 14,928
134 Sartori Matteo 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 13 5,200 20.54 14,928
135 Leati Nello 25 A.S.D. Atletica Prisma 13 5,200 20.55 14,916
136 Pozzan Flavio 23 Podistica Basso Veronese "B" 13 5,200 20.55 14,916
137 Zanconato Mario 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 13 5,200 20.58 14,881
138 Castelletto Federico 23 Podistica Basso Veronese "B" 13 5,200 21.00 14,857
139 Perusi Daniela 26 New Foods Femminile 13 5,200 21.00 14,857
140 Corti Delfino 14 Marathon Legnago "B" 13 5,200 21.04 14,810
141 Bariani Enzo 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 13 5,200 21.05 14,798
142 Burato Arturo 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 13 5,200 21.10 14,740
143 Tellaroli Mario 30 Atletica Carpenedolo "C" 13 5,200 21.12 14,717
144 Cogo Giovanni 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 13 5,200 21.16 14,671
145 Pacchiega Chiara 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 13 5,200 21.17 14,659
146 Sitara Stefano 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 13 5,200 21.19 14,636
147 Caramuscio Salvatore 33 85° Rav "VERONA" 13 5,200 21.21 14,614
148 Boarati Mario 24 G.P. Città di Lendinara 13 5,200 21.27 14,545
149 Massagrande Roberto 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 13 5,200 21.32 14,489
150 Zani Enea 30 Atletica Carpenedolo "C" 12 4,800 20.00 14,400
151 Neznama Eva 15 Sintofarm Guastalla Femminile 12 4,800 20.00 14,400
152 Zantedeschi Martina 26 New Foods Femminile 12 4,800 20.00 14,400
153 Lelli Silvia 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.06 14,328
154 Gioachini Alessandro 10 G.S.D. Valdalpone De Megni "B" 12 4,800 20.06 14,328
155 Salà Andrea 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 12 4,800 20.07 14,316
156 Caldana Lucio 25 A.S.D. Atletica Prisma 12 4,800 20.08 14,305
157 Trazzi Claudio 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 12 4,800 20.09 14,293
158 Tiengo Renzo 23 Podistica Basso Veronese "B" 12 4,800 20.10 14,281
159 Marabese Daniele 24 G.P. Città di Lendinara 12 4,800 20.10 14,281
160 Zandonà Giovanni 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 12 4,800 20.11 14,269
161 Boldrini Alberto 14 Marathon Legnago "B" 12 4,800 20.12 14,257
162 Buffo Marco 14 Marathon Legnago "B" 12 4,800 20.23 14,129
163 Rocco Erica 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 20.26 14,095
164 Faggin Carla 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.27 14,083
165 Cacciola Gaetano 23 Podistica Basso Veronese "B" 12 4,800 20.27 14,083
166 Pegoraro Alessandro 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 12 4,800 20.31 14,037
167 Baronchelli Ferdinando 22 Atletica Carpenedolo "B" 12 4,800 20.40 13,935
168 Marzio Melloni 4 Podistica Finale Emilia 12 4,800 20.41 13,924
169 Cappello Sergio 27 Interauto Podistica Colognese Pressanese 12 4,800 20.49 13,835
170 Ghinati Gianluca 24 G.P. Città di Lendinara 12 4,800 20.54 13,780
171 Viale Rosanna 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.55 13,769
172 Gugole Domenico 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 12 4,800 20.56 13,758
173 Paruta Pietro 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 12 4,800 20.56 13,758
174 Bertani Chiara 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 20.57 13,747
175 Riveaux Iraida 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 21.01 13,703
176 Parmeggiani Sara 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 21.05 13,660
177 Bariach Gabriella 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.06 13,649
178 Magni Alessia 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 21.08 13,628
179 Lavagnoli Marina 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 12 4,800 21.09 13,617
180 Grillone Paola 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.12 13,585
181 Marsotto Tatiana 14 Marathon Legnago "B" 12 4,800 21.14 13,564
182 Bonetti Paolo 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 12 4,800 21.15 13,553
183 Bianconi Paolo 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 12 4,800 21.19 13,511
184 Marini Franco 30 Atletica Carpenedolo "C" 12 4,800 21.20 13,500
185 Sitta Emanuela 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 21.22 13,479
186 Rizzo Daniele 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 12 4,800 21.25 13,447
187 Schiavetti Gianfausto 20 G.M.P. Gli Sbandati "B" 12 4,800 21.29 13,406
188 Rigo Giuliana 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.31 13,385
189 Zanconato Nereo 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 12 4,800 21.36 13,333
190 Giovanelli Luciano 4 Podistica Finale Emilia 12 4,800 21.41 13,282
191 Manghi Barbara 15 Sintofarm Guastalla Femminile 11 4,400 20.00 13,200
192 Foletto Emilio 23 Podistica Basso Veronese "B" 11 4,400 20.00 13,200
193 Callegaro Luigi 24 G.P. Città di Lendinara 11 4,400 20.01 13,189
194 Avanzini Andrea 14 Marathon Legnago "B" 12 4,800 21.51 13,181
195 Celsan Francesco 21 G.S. Atletica Valchiampo "C" 11 4,400 20.10 13,091
196 Mosele Marta 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 11 4,400 20.16 13,026
197 Torre Luciano 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 11 4,400 20.16 13,026
198 Soardo Simone 8 A.S.D. Atletica Lupatotina "A" 11 4,400 20.22 12,962
199 Torresani Alberto 30 Atletica Carpenedolo "C" 11 4,400 20.24 12,941
200 Cavestro Renzo 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 11 4,400 20.32 12,857
201 Chesini Rosa 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 11 4,400 20.46 12,713
202 Borghi Antonella 9 Podistica Finale Emilia Femminile 11 4,400 20.52 12,652
203 Zanini Laura 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 11 4,400 21.43 12,157
204 Laiti Flavio 17 A.S.D. Atletica Lupatotina "B" 11 4,400 21.45 12,138
205 Barberini Rosa 5 Atletica Carpenedolo Femminile 10 4,000 20.01 11,990
206 Valdo Sara 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 20.36 11,650
207 Bissoli Mirella 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 20.41 11,604
208 Balini Agnese 30 Atletica Carpenedolo "C" 10 4,000 21.21 11,241
209 Vaccaro Maria Teresa 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 21.33 11,137
210 Visentin Massimiliano 12 Podistica Basso Veronese "A" 6 2,400 20.00 7,200

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE          
             
Pos. Atleta Pett Squadra Giri KM Tempo Media
1 Viola Simona 15 Sintofarm Guastalla Femminile 15 6,000 20.34 17,504
2 Lopez Sonia 26 New Foods Femminile 15 6,000 21.11 16,994
3 Bartoli Rita 15 Sintofarm Guastalla Femminile 15 6,000 21.21 16,862
4 Dall'Agnola Licia 26 New Foods Femminile 14 5,600 20.51 16,115
5 Goldsmith Sally 26 New Foods Femminile 14 5,600 21.01 15,987
6 Fiorini Romina 6 Marathon Legnago "A" 14 5,600 21.29 15,640
7 Lorenzoni Maria 5 Atletica Carpenedolo Femminile 13 5,200 20.00 15,600
8 Alfieri Rosa 15 Sintofarm Guastalla Femminile 13 5,200 20.00 15,600
9 Montagnoli Lorenza 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 13 5,200 20.40 15,097
10 Dara Livia 26 New Foods Femminile 13 5,200 20.47 15,012
11 Bressi Barbara 15 Sintofarm Guastalla Femminile 13 5,200 20.48 15,000
12 Perusi Daniela 26 New Foods Femminile 13 5,200 21.00 14,857
13 Pacchiega Chiara 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 13 5,200 21.17 14,659
14 Neznama Eva 15 Sintofarm Guastalla Femminile 12 4,800 20.00 14,400
15 Zantedeschi Martina 26 New Foods Femminile 12 4,800 20.00 14,400
16 Lelli Silvia 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.06 14,328
17 Rocco Erica 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 20.26 14,095
18 Faggin Carla 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.27 14,083
19 Viale Rosanna 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 20.55 13,769
20 Bertani Chiara 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 20.57 13,747
21 Riveaux Iraida 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 21.01 13,703
22 Parmeggiani Sara 5 Atletica Carpenedolo Femminile 12 4,800 21.05 13,660
23 Bariach Gabriella 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.06 13,649
24 Magni Alessia 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 21.08 13,628
25 Lavagnoli Marina 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 12 4,800 21.09 13,617
26 Grillone Paola 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.12 13,585
27 Marsotto Tatiana 14 Marathon Legnago "B" 12 4,800 21.14 13,564
28 Sitta Emanuela 9 Podistica Finale Emilia Femminile 12 4,800 21.22 13,479
29 Rigo Giuliana 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 12 4,800 21.31 13,385
30 Manghi Barbara 15 Sintofarm Guastalla Femminile 11 4,400 20.00 13,200
31 Mosele Marta 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 11 4,400 20.16 13,026
32 Chesini Rosa 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 11 4,400 20.46 12,713
33 Borghi Antonella 9 Podistica Finale Emilia Femminile 11 4,400 20.52 12,652
34 Zanini Laura 31 A.S.D. Atletica Prisma Femminile 11 4,400 21.43 12,157
35 Barberini Rosa 5 Atletica Carpenedolo Femminile 10 4,000 20.01 11,990
36 Valdo Sara 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 20.36 11,650
37 Bissoli Mirella 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 20.41 11,604
38 Balini Agnese 30 Atletica Carpenedolo "C" 10 4,000 21.21 11,241
39 Vaccaro Maria Teresa 18 G.S.D. Valdalpone De Megni Femminile 10 4,000 21.33 11,137