CATEGORIA ALLIEVI/JUNIORES/PROMESSE e SENIORES
       
m 100 piani        
11"4 Lista Enrico 1983 Verona 23/04/2005
11"4 Donato Michele 1988 Bovolone 29/05/2005
11"5 Mantovani Luca 1985 Verona 23/04/2005
11"6 Altobel Giovanni 1985 Verona 23/04/2005
11"6 Nadali Andrea 1988 Verona 23/04/2005
11"93 (+0,6) De Carli Matteo 1989 Forlė 01/10/2005
11"7 Fiorini Federico 1988 Bovolone 29/05/2005
12"2 Benedini Angelo 1987 Verona 02/04/2005
12"2 Scarabello Davide 1989 Bovolone 29/05/2005
12"3 Carmagnani Stefano 1988 Bovolone 29/05/2005
14"03 (0,0) David Alessandro 1989 Verona 24/06/2005
m 200        
22"8 Donato Michele 1988 Verona 01/07/2005
24"01 (+1,6) Mantovani Luca 1985 Ferrara 07/07/2005
24"70 (+1,4) De Carli Matteo 1989 Ferrara 07/07/2005
25"18 (0,0) Carmagnani Stefano 1988 Bussolengo 15/07/2005
25"0 Scarabello Davide 1989 Arzignano (VI) 22/05/2005
25"45 (0,0) Sgarbossa Marco 1988 Bussolengo 15/07/2005
m 400        
53"06 De Carli Matteo 1989 Modena 18/06/2005
53"94 Mantovani Luca 1985 Forlė 01/10/2005
55"0 Nadali Andrea 1988 Bovolone 15/10/2005
55"4 Lista Enrico 1983 Verona 23/04/2005
56"02 Donato Michele 1988 Verona 24/06/2005
56"02 Sgarbossa Marco 1988 Verona 24/06/2005
56"1 Altobel Giovanni 1985 Verona 23/04/2005
m 800        
1'56"98 Abdeddine Karim 1984 Ferrara 07/07/2005
2'09"3 Vaccari Marcello 1982 Verona 01/07/2005
2'20"1 Pizzini Sebastiano 1988 Verona 01/07/2005
m 1000        
2'39"2 Abdeddine Karim 1984 Bovolone 29/05/2005
2'47"4 Vaccari Marcello 1982 Bovolone 15/10/2005
2'48"0 Raffagnini Simone 1970 Bovolone 29/05/2005
2'54"0 De Carli Matteo 1989 Verona 24/04/2005
2'54"68 Nadali Andrea 1988 Abano Terme (PD) 15/05/2005
2'57"0 Pizzini Sebastiano 1988 Bovolone 15/10/2005
2'59"5 Anelli Andrea 1987 Bovolone 29/05/2005
3'02"4 Nadali Michele 1975 Bovolone 29/05/2005
3'03"48 Fiorini Federico 1988 Grosseto 04/06/2005
3'44"0 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
m 1500        
4'04"1 Abdeddine Karim 1984 Bologna 21/07/2005
4'22"6 Vaccari Marcello 1982 Bologna 21/07/2005
4'34"37 Pizzini Sebastiano 1988 Ferrara 21/06/2005
4'36"4 Perbellini Luca 1987 Verona 02/04/2005
4'43"1 Anelli Andrea 1987 Verona 02/04/2005
5'19"24 Mantovani Luca 1985 Forlė 02/10/2005
5'27"2 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
m 3000        
 9'02"84 Dal Bosco Eibaner Giuseppe 1975 Bussolengo 15/07/2005
 9'08"26 Raffagnini Simone 1970 Ferrara 07/07/2005
 9'23"27 Abdeddine Karim 1984 Rovereto 01/05/2005
 9'27"13 Vaccari Marcello 1982 Bussolengo 15/07/2005
 9'31"83 Nadali Michele 1975 Bussolengo 15/07/2005
 9'56"80 Pizzini Sebastiano 1988 Bussolengo 15/07/2005
10'23"5 Anelli Andrea 1987 Villafranca 03/09/2005
m 5000        
15'38"88 Dal Bosco Eibaner Giuseppe 1975 Conegliano (TV) 12/06/2005
15'49"94 Abdeddine Karim 1984 Marcon (VE) 25/09/2005
17'09"9 Nadali Michele 1975 Trento 26/07/2005
17'19"87 Vaccari Marcello 1982 Mestre (VE) 15/06/2005
17'32"64 Lanza Paolo 1968 Verona 21/05/2005
17'40"94 Anelli Andrea 1987 Marcon (VE) 25/09/2005
m 10000        
33'20"0 Dal Bosco Eibaner Giuseppe 1975 Legnago (VR) 04/06/2005
35'42"0 Nadali Michele 1975 Legnago (VR) 04/06/2005
37'33"0 Bissoli Ilario 1962 Legnago (VR) 04/06/2005
m 110 ostacoli      
16"85 (0,0) Mantovani Luca 1985 Bussolengo 15/07/2005
20"1 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
m 110 ostacoli cm 91 (allievi)      
16"05 (0,0) Fiorini Federico 1988 Verona 24/06/2005
16"11 (-0,2) De Carli Matteo 1989 Forlė 02/10/2005
16"55 (+0,3) Nadali Andrea 1988 Abano Terme (PD) 15/05/2005
20"2 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
salto in alto        
m 1,86 Nadali Andrea 1988 Vittorio Veneto 08/05/2005
m 1,85 Mantovani Luca 1985 Forlė 01/10/2005
m 1,85 De Carli Matteo 1989 Grosseto 04/06/2005
m 1,80 Fiorini Federico 1989 Verona 25/03/2005
m 1,70 Turin Antonio 1976 Verona 01/07/2005
m 1,60 Altobel Giovanni 1985 Verona 23/04/2005
m 1,50 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
m 1,45 Scarabello Davide 1989 Bovolone 06/02/2005
m 1,45 Lista Enrico 1983 Verona 23/04/2005
m 1,41 Benedini Angelo 1987 Bovolone 06/02/2005
m 1,30 David Alessandro 1989 Bovolone 06/02/2005
salto con l'asta      
m 4,30 Nadali Andrea 1988 Arzignano (VI) 21/05/2005
m 4,20 Coltro Marco 1986 Grosseto 04/06/2005
m 4,10 Turin Antonio 1976 Bolzano 02/10/2005
m 4,00 Corsini Michele 1982 Verona 21/05/2005
m 4,00 Mantovani Luca 1985 Forlė 02/10/2005
m 3,60 Faccioni Riccardo 1971 Bovolone 15/10/2005
m 3,50 Fiorini Federico 1988 Grosseto 03/06/2005
m 3,30 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
m 3,20 De Carli Matteo 1989 Bovolone 15/10/2005
m 2,80 Borghesani Paolo 1961 Bovolone 15/10/2005
m 2,60 Sgarbossa Marco 1988 Bovolone 15/10/2005
m 2,40 Donato Michele 1988 Bovolone 15/10/2005
m 2,00 Scarabello Davide 1989 Bovolone 15/10/2005
m 1,80 Turin Nicola 1968 Bovolone 15/10/2005
salto in lungo        
m 7,06 (+1,6) Turin Antonio 1976 Ferrara 07/07/2005
m 6,61 Mantovani Luca 1985 Senigallia 04/09/2005
m 6,45 Corsini Michele 1982 Senigallia 04/09/2005
m 6,27 (+0,9) Fiorini Federico 1988 Ferrara 07/07/2005
m 6,15 De Carli Matteo 1989 Senigallia 04/09/2005
m 6,08 Nadali Andrea 1988 Verona 23/04/2005
m 5,96 Donato Michele 1988 Bologna 21/07/2005
m 5,61 Altobel Giovanni 1985 Verona 23/04/2005
m 5,46 Bonfante Massimo 1972 Senigallia 04/09/2005
m 5,26 Lista Enrico 1983 Verona 23/04/2005
m 5,25 Scarabello Davide 1989 Verona 08/10/2005
salto triplo        
m 14,11 Turin Antonio 1976 Verona 01/07/2005
m 12,32 Fiorini Federico 1988 Arzignano (VI) 22/05/2005
m 12,25 De Carli Matteo 1989 Verona 01/07/2005
m 11,38 (+0,3) Donato Michele 1988 Modena 19/06/2005
getto del peso      
m 11,13 Pelucco Andrea 1968 Bolzano 02/10/2005
m  9,69 Mantovani Luca 1985 Verona 23/04/2005
m  9,28 Altobel Giovanni 1985 Verona 23/04/2005
m  7,45 Lista Enrico 1983 Verona 23/04/2005
getto del peso 5kg (allievi)      
m 13,69 De Carli Matteo 1989 Verona 16/10/2005
m 12,14 Fiorini Federico 1988 Verona 02/04/2005
m  8,57 Carmagnani Stefano 1988 Vittorio Veneto 08/05/2005
m  7,11 David Alessandro 1989 Bussolengo 15/07/2005
lancio del disco      
m 29,97 Turin Antonio 1976 Bovolone 15/10/2005
m 29,81 Mantovani Luca 1985 Bovolone 15/10/2005
m 28,70 Pelucco Andrea 1968 Bovolone 15/10/2005
m 25,43 Ori Stefano 1976 Bovolone 15/10/2005
m 25,29 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
m 23,12 Faccioni Riccardo 1971 Bovolone 15/10/2005
lancio del disco 1,5 kg (allievi)      
m 35,07 Fiorini Federico 1988 Ferrara 21/06/2005
m 34,13 De Carli Matteo 1989 Grosseto 04/06/2005
m 33,86 Nadali Andrea 1988 Abano Terme (PD) 15/05/2005
m 31,12 Carmagnani Stefano 1988 Trento 23/04/2005
m 21,18 David Alessandro 1989 Bovolone 15/10/2005
m 18,87 Scarabello Davide 1989 Bovolone 15/10/2005
m 17,05 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
tiro del giavellotto      
m 53,95 Fiorini Federico 1988 Rovereto 01/05/2005
m 39,80 Mantovani Luca 1985 Forlė 02/10/2005
m 37,98 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
tiro del giavellotto 700gr (allievi)      
m 55,21 Fiorini Federico 1988 Vittorio Veneto 07/05/2005
m 49,02 De Carli Matteo 1989 Rossano Veneto 11/09/2005
m 39,99 Nadali Andrea 1988 Grosseto 03/06/2005
m 28,66 David Alessandro 1989 Rossano Veneto 11/09/2005
m 27,62 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
lancio del martello      
m 56,30 Pelucco Andrea 1968 Marcon (VE) 08/05/2005
m 29,09 Coltro Marco 1986 Verona 08/10/2005
lancio del martello 5 kg (allievi)      
m 39,34 Carmagnani Stefano 1988 Vittorio Veneto 08/05/2005
decathlon        
p 5714 Mantovani Luca 1985 Forlė 02/10/2005
p 4597 Altobel Giovanni 1985 Verona 24/04/2005
octathlon (allievi)      
p 4729 De Carli Matteo 1989 Forlė 02/10/2005
p 4618 Nadali Andrea 1988 Verona 24/04/2005
p 4543 Fiorini Federico 1988 Grosseto 04/06/2005
p 2482 Donato Michele 1988 Verona 24/04/2005
staffetta 4x100      
44"7 Coltro/Donadoni/Turin/Mantovani Bovolone 22/06/2005
45"77 Coltro/Donadoni/Altobel/Mantovani Verona 21/05/2005
46"0 Fiorini/De Carli/Donato/Carmagnani Bovolone 22/06/2005