6'15"67 m 2000 Turco Daniel 1998 Majano (UD) 08/09/2012 FIDAL
6'18"0 m 2000 Quinto Flavio 1959 Verona 15/07/1973 CSI
6'34"1 m 2000 Menegatti Matteo 1994 Riccione 15/09/2008 CSI
6'36"2 m 2000 Bertoni Carlo 1961 Valeggio S.M. 08/05/1975 CSI
6'39"0 m 2000 Santinato Michael 1994 Mogliano Veneto 28/09/2008 FIDAL
6'43"6 m 2000 Borghesani Paolo 1961 Verona 01/06/1975 CSI
6'44"26 m 2000 Frigo Alberto 2001 Marostica 27/09/2015 FIDAL
6'44"7 m 2000 Bernardelli Giorgio 1960 Verona 09/06/1974 CSI
6'49"1 m 2000 Beltrame Luca 1964 Verona 09/09/1978 FIDAL
6'51"57 m 2000 Francioli Federico 2002 Borgoricco 25/09/2016 FIDAL
6'54"0 m 2000 Bianchini Francesco 1988 Abano Terme (PD) 09/06/2002 FIDAL
6'55"0 m 2000 Mantovani Antonio 1961 Valeggio S.M. 08/05/1975 CSI
6'57"2 m 2000 Menegatti Luca 1992 Verona 30/09/2006 FIDAL
7'02"2 m 2000 Perbellini Luca 1987 Marcon 15/09/2001 FIDAL
7'03"0 m 2000 Scarabello Luca 1994 Riccione 17/09/2008 CSI
7'04"3 m 2000 Sargenti Giuliano 1973 Lonigo (VI) 27/09/1987 CSI
7'07"6 m 2000 Pizzini Sebastiano 1988 Verona 04/05/2002 FIDAL
7'12"8 m 2000 Dalla Vecchia Alessio 1973 Lonigo (VI) 27/09/1987 CSI
7'14"3 m 2000 Musio Roberto 1978 Verona 24/05/1992 FIDAL
7'16"5 m 2000 Faustini Luca 1973 Lonigo (VI) 27/09/1987 CSI
7'16"9 m 2000 Cristofoli Giovanni 1985 Majano (UD) 04/09/1999 FIDAL
7'18"0 m 2000 Menegatti Federico 2001 Verona 02/05/2015 FIDAL
7'18"2 m 2000 Bissoli Gianni 1965 Bovolone 27/05/1979 CSI
7'20"0 m 2000 Perazzani Mirco 1992 Abano Terme (PD) 11/06/2006 FIDAL
7'22"0 m 2000 Signoretto Massimo 1958 Legnago 21/03/1972 GDG
7'22"4 m 2000 Pasqualini Martino 1964 Valeggio S.M. 09/09/1978 FIDAL
7'23"0 m 2000 Garavaso Edoardo 2002 Verona 27/03/2016 CSI
7'23"9 m 2000 Mozzo Francesco 1977 Verona 23/06/1991 FIDAL
7'24"0 m 2000 Di Biase Gianni 1960 Verona 16/06/1974 CSI
7'24"8 m 2000 Franzini Davide 1992 Verona 04/06/2006 CSI
7'32"5 m 2000 Arietti Francesco 1982 Verona 05/05/1996 FIDAL
7'37"96 m 2000 Pasotto Matteo 1997 Abano Terme (PD) 01/07/2011 FIDAL
7'38"7 m 2000 Grezzani Marco 1985 Vicenza 22/05/1999 FIDAL
7'40"6 m 2000 Salan Paolo 1973 Lonigo (VI) 27/09/1987 CSI
7'48"0 m 2000 Taietta Vladimiro 1959 Verona 16/09/1973 FIDAL
7'48"4 m 2000 Tarocco Umberto 1983 Verona 20/04/1997 FIDAL
7'57"2 m 2000 Schiavo Massimo 1965 Bovolone 25/05/1979 CSI
8'23"7 m 2000 Perazzani Davide 1983 Perugia 27/06/1997 CSI
8'24"8 m 2000 Bissoli Pietro 2000 Tezze sul Brenta 18/05/2014 CSI