38"6 m 300 Nadali Andrea 1988 Verona 03/05/2003 FIDAL
38"8 m 300 Zinelli Jordan 1997 Verona 31/03/2012 FIDAL
38"9 m 300 Scarabello Luca 1994 Legnago 12/09/2009 FIDAL
39"6 m 300 Donadoni Matteo 2001 Bovolone 09/04/2016 FIDAL
39"8 m 300 Bonfante Massimo 1972 S.Martino B.A. 13/06/1987 FIDAL
40"0 m 300 De Carli Matteo 1989 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 CSI
40"1 m 300 Gobbi Antonio 2001 Verona 15/05/2016 FIDAL
40"2 m 300 Salan Andrea 1969 Verona 07/10/1984 CSI
40"20 m 300 Venturini Michele 2001 S.Giovanni Lupatoto 25/06/2016 FIDAL
40"3 m 300 Mantovani Luca 1985 Verona 09/06/2000 FIDAL
40"37 m 300 Tenuti Giulio 1998 Caprino Veronese 29/09/2013 FIDAL
40"5 m 300 Elettrini Massimo 1969 Verona 07/10/1984 CSI
40"7 m 300 Scarabello Davide 1989 Verona 18/09/2004 FIDAL
40"8 m 300 Sargenti Giuliano 1973 Palermo 24/09/1988 CSI
41"0 m 300 Merlini Denis 1980 Bovolone 16/09/1995 FIDAL
41"0 m 300 Turco Daniel 1998 Bovolone 18/05/2013 FIDAL
41"04 m 300 Garavaso Edoardo 2002 San Giovanni Lupatoto 09/07/2017 FIDAL
41"1 m 300 Lanza Andrea 1997 Bovolone 06/05/2012 FIDAL
41"1 m 300 Bertelè Nicola 2002 Verona 30/04/2017 FIDAL
41"2 m 300 Cristofoli Giovanni 1985 S.Giovanni Lupatoto 07/05/2000 FIDAL
41"3 m 300 Bersan Enrico 1972 S.Martino B.A. 13/06/1987 FIDAL
41"4 m 300 Lista Enrico 1983 Bassano (VI) 27/09/1998 FIDAL
41"4 m 300 Avi Rudy 1992 Verona  13/05/2007 FIDAL
41"41 m 300 Menegatti Matteo 1994 Verona 24/07/2009 FIDAL
41"86 m 300 Rizzioli Fabio 1994 Vicenza 07/06/2009 FIDAL
42"0 m 300 Contado Marco 1971 S.Martino B.A. 18/05/1986 CSI
42"2 m 300 Rudella Francesco 2003 San Giovanni Lupatoto 20/05/2018 FIDAL
42"5 m 300 Coltro Marco 1986 Verona 03/06/2001 FIDAL
42"5 m 300 Sassi Lorenzo 1993 Verona 11/05/2008 FIDAL
42"8 m 300 Donadoni Lorenzo 1991 Bovolone 29/04/2006 FIDAL
42"81 m 300 Nalini Luca 2001 S.Giovanni Lupatoto 25/06/2016 FIDAL
42"9 m 300 Donadoni Enrico 1985 Verona 14/05/2000 FIDAL
42"9 m 300 Rossi Nicola 1993 Verona 14/09/2008 FIDAL
43"0 m 300 Sgarbossa Alessandro 1969 Verona 07/10/1984 CSI
43"05 m 300 Perazzani Mirco 1992 Bussolengo 14/07/2007 FIDAL
43"1 m 300 Sgarbossa Andrea 1980 Verona 14/05/1995 CSI
43"2 m 300 Lanza Paolo 1968 Verona 25/06/1983 FIDAL
43"2 m 300 Ciela Damiano 1978 Verona 23/05/1993 CSI
43"3 m 300 Perazzani Davide 1983 Salsomaggiore (PR) 27/06/1998 CSI
43"3 m 300 Benedini Angelo 1987 Verona 27/04/2002 FIDAL
43"3 m 300 Bissoli Mattia 1987 Verona 28/09/2002 FIDAL
43"4 m 300 Meneghelli Giovanni 1991 Verona 30/09/2006 FIDAL
43"4 m 300 Poltronieri Daniel 1997 S.Giovanni Lupatoto 14/04/2012 FIDAL
43"5 m 300 Balint Raymond 1997 S.Giovanni Lupatoto 14/04/2012 FIDAL
43"6 m 300 Turin Nicola 1968 Verona 22/05/1983 FIDAL
43"6 m 300 Faccioni Mirko 1984 Verona 09/05/1999 FIDAL
43"74 m 300 Pasotto Matteo 1997 Verona 03/06/2012 FIDAL
43"8 m 300 Perinelli Nicola 1980 Bussolengo 23/06/1995 FIDAL
43"8 m 300 Provenzano Gabriel 1988 S.Giovanni Lupatoto 10/05/2003 FIDAL
43"9 m 300 Lovato Alberto 1981 S.Giovanni Lupatoto 20/04/1996 FIDAL
43"9 m 300 Zanoncello Fabio 1999 Verona 05/04/2014 FIDAL
44"0 m 300 Quaglia Massimo 1971 Verona 19/04/1986 FIDAL
44"0 m 300 Altobel Giovanni 1985 Verona 09/06/2000 FIDAL
44"0 m 300 Santinato Michael 1994 Legnago 12/09/2009 FIDAL
44"1 m 300 Fasdelli Nicola 1971 Isola d.Scala 06/09/1986 FIDAL
44"1 m 300 Rizzi Filippo 1972 S.Martino B.A. 13/06/1987 FIDAL
44"1 m 300 Perbellini Luca 1987 Verona 27/04/2002 FIDAL
44"2 m 300 Tarocco Graziano 1968 Verona 25/06/1983 FIDAL
44"2 m 300 Salan Paolo 1973 S.Martino B.A. 14/05/1988 FIDAL
44"2 m 300 Merlin Riccardo 1981 Verona 07/09/1996 FIDAL
44"4 m 300 Bellini Stefano 1973 S.Martino B.A. 14/05/1988 FIDAL
44"6 m 300 Santinato Lino 1972 Lonigo (VI) 27/09/1987 CSI
44"8 m 300 Corradin Roberto 1987 Verona 27/04/2002 FIDAL
44"8 m 300 Sprea Nicolò 1994 Legnago 12/09/2009 FIDAL
44"94 m 300 Franzini Davide 1992 Bussolengo 14/07/2007 FIDAL
45"0 m 300 Leardini Matteo 1971 S.Martino B.A. 18/05/1986 CSI
45"0 m 300 Serpelloni Marcello 1980 Verona 14/05/1995 CSI
45"0 m 300 Donadoni Luca 1981 Bovolone 20/10/1996 CSI
45"2 m 300 Faustini Luca 1973 S.Martino B.A. 10/04/1988 FIDAL
45"2 m 300 Ferrarese Davide 1985 Vicenza 20/05/2000 FIDAL
45"3 m 300 Barbirato Ismael 1972 Verona 11/04/1987 FIDAL
45"3 m 300 Dalla Vecchia Alessio 1973 Verona 03/09/1988 FIDAL
45"5 m 300 Boldrini Davide 1970 Verona 20/04/1985 FIDAL
45"6 m 300 Franzini Cristian 1982 Bovolone 31/05/1997 FIDAL
45"7 m 300 Bissoli Gianluca 1972 Lonigo (VI) 01/05/1987 FIDAL
45"7 m 300 Pizzini Sebastiano 1988 Marostica (VI) 21/09/2003 FIDAL
45"8 m 300 Frigo Alberto 2001 Verona 28/08/2016 CSI
46"1 m 300 Zago Davide 1983 S.Giovanni Lupatoto 10/05/1998 FIDAL
46"17 m 300 Grezzani Marco 1985 Bussolengo 01/09/2000 FIDAL
46"4 m 300 Ingrao Pietro 1991 Bovolone 29/04/2006 FIDAL
46"4 m 300 Ambrosini Luca 1996 S.Giovanni Lupatoto 17/04/2011 FIDAL
46"7 m 300 Bianchini Francesco 1988 Verona 19/04/2003 FIDAL
47"1 m 300 Puleo Emanuel 1993 Verona 29/03/2008 FIDAL
47"2 m 300 Corsini Michele 1982 Verona 22/06/1997 FIDAL
47"3 m 300 Merlin Davide 1997 S.Giovanni Lupatoto 14/04/2012 FIDAL
47"5 m 300 Rossetti Andrea 1997 S.Giovanni Lupatoto 14/04/2012 FIDAL
47"7 m 300 Pozzani Matteo 1985 Verona 09/06/2000 FIDAL
47"8 m 300 Fornasari Stefano 1967 S.Martino B.A. 18/04/1982 FIDAL
48"3 m 300 Scapini Amedeo 1994 S.Giovanni Lupatoto 09/05/2009 FIDAL
48"7 m 300 Acerbi Nicola 1972 S.Martino B.A. 13/06/1987 FIDAL
48"7 m 300 Modenese Alberto 1991 Bovolone 29/04/2006 FIDAL
49"0 m 300 Fiorini Lorenzo 1994 S.Giovanni Lupatoto 09/05/2009 FIDAL
49"6 m 300 Corrà Francesco 1991 Bovolone 29/04/2006 FIDAL
49"8 m 300 Cavallaro Davide 1974 S.Bonifacio 06/05/1989 FIDAL
49"9 m 300 Lorenzoni Tomas 1979 Verona 29/05/1994 FIDAL
50"0 m 300 Sganzerla Fabio 1979 S.Martino B.A. 08/05/1994 CSI
50"1 m 300 Faustini Simone 1987 Abano Terme (PD) 09/06/2002 FIDAL
51"3 m 300 Venturi Paolo 1969 Verona 07/10/1984 CSI
51"8 m 300 David Alessandro 1989 Verona 18/09/2004 FIDAL
59"5 m 300 Guarinoni Thomas 1989 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 CSI