5'56"34 m 2000 Turco Daniel 1998 Jesolo 12/10/2013 FIDAL
5'59"4 m 2000 Quinto Flavio 1959 Rovigo 29/09/1974 FIDAL
6'10"24 m 2000 Avi Rudy 1992 Trento 07/07/2007 FIDAL
6'23"41 m 2000 Frigo Alberto 2001 Rovigo 29/05/2016 FIDAL
6'27"1 m 2000 Mantovani Antonio 1961 Valeggio S.M. 07/10/1976 CSI
6'28"68 m 2000 Menegatti Matteo 1994 Trento 04/08/2009 FIDAL
6'30"2 m 2000 Bernardelli Giorgio 1960 Valeggio S.M. 08/05/1975 CSI
6'30"9 m 2000 Gusella Giorgio 1962 Verona 13/05/1977 FIDAL
6'32"38 m 2000 Zanoncello Fabio 1999 Caprino Veronese 28/09/2014 FIDAL
6'36"7 m 2000 Bissoli Ilario 1962 Verona 05/06/1977 FIDAL
6'40"1 m 2000 Menegatti Luca 1992 Verona 16/09/2007 FIDAL
6'41"8 m 2000 Modena Lorenzo 2000 Verona 17/05/2015 FIDAL
6'46"2 m 2000 Pizzini Sebastiano 1988 Verona 08/06/2003 FIDAL
6'51"4 m 2000 Pasotto Luigi 1957 Verona 02/06/1972 CSI
6'53"31 m 2000 Santinato Michael 1994 Vicenza 07/06/2009 FIDAL
6'56"9 m 2000 Franzini Davide 1992 Verona 16/09/2007 FIDAL
6'58"3 m 2000 Negri Luciano 1959 S.Bonifacio 15/09/1974 FIDAL
6'58"7 m 2000 Dalla Vecchia Valerio 1975 S.Martino B.A. 20/05/1990 CSI
6'58"9 m 2000 Borghesani Paolo 1961 Verona 16/05/1976 FIDAL
6'58"9 m 2000 Francioli Federico 2002 Bovolone 09/04/2017 FIDAL
6'59"1 m 2000 Pasetto Renato 1961 Verona 06/06/1976 FIDAL
7'00"7 m 2000 Mantovani Giorgio 1957 Verona 02/06/1972 GDG
7'03"9 m 2000 Perazzani Mirco 1992 Verona 16/09/2007 FIDAL
7'05"93 m 2000 Cristofoli Giovanni 1985 Majano (UD) 02/09/2000 FIDAL
7'08"8 m 2000 Busca Christian 1971 Verona 01/06/1986 CSI
7'13"5 m 2000 Musio Roberto 1978 Verona 10/04/1993 CSI
7'13"8 m 2000 Bertoni Renzo 1958 Verona 15/07/1973 CSI
7'14"8 m 2000 Grezzani Marco 1985 Vicenza 20/05/2000 FIDAL
7'29"4 m 2000 Melotto Marco 1962 Verona 07/05/1977 FIDAL