2'00"0 m 600 Turco Daniel 1998 Bovolone 10/06/2009 CSI
2'02"1 m 600 De Carli Matteo 1989 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'02"7 m 600 Sargenti Giuliano 1973 Verona 08/04/1984 CSI
2'03"3 m 600 Tenuti Giulio 1998 Bovolone 17/10/2009 CSI
2'03"9 m 600 Pizzoli Diego 1977 Verona 16/10/1988 CSI
2'04"4 m 600 Rossi Nicola 1993 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 CSI
2'05"2 m 600 Mantovani Luca 1985 Bovolone 01/05/1996 CSI
2'05"3 m 600 Fiorio Francesco 1994 Abano Terme (PD) 24/06/2005 FIDAL
2'06"0 m 600 Vicentini Matteo 1982 S.Martino B.A. 25/04/1993 CSI
2'06"5 m 600 Perazzani Andrea 1974 Isola della Scala 05/10/1985 CSI
2'06"5 m 600 Bissoli Marco 1989 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'07"1 m 600 Perazzani Michele 1984 Bovolone 09/04/1995 CSI
2'08"8 m 600 Rudella Gianluca 1989 Bovolone 15/04/2000 FIDAL
2'09"1 m 600 Tarocco Riccardo 1997 Bovolone 13/10/2007 CSI
2'10"0 m 600 Toaiari Cristiano 1971 Bovolone 07/11/1982 CSI
2'10"1 m 600 Scarabello Luca 1994 Abano Terme (PD) 24/06/2005 FIDAL
2'10"2 m 600 De Fanti Lorenzo 2004 Bovolone 17/05/2015 CSI
2'10"3 m 600 Barini Samuele 2000 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'11"1i m 600 Perazzani Davide 1983 Verona 06/02/1994 CSI
2'11"2 m 600 Marchiori Diego 1988 Verona 17/04/1999 FIDAL
2'11"3 m 600 Benedini Filippo 1990 Verona 28/04/2001 FIDAL
2'14"4 m 600 Scandola Michele 2000 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'15"9 m 600 Anelli Andrea 1987 Bovolone 25/04/1998 CSI
2'15"9 m 600 Menegatti Matteo 1994 Abano Terme (PD) 24/06/2005 FIDAL
2'16"1 m 600 Castellini Francesco 1998 Bovolone 17/10/2009 CSI
2'16"4 m 600 Franzini Vittorio 1998 Bovolone 17/10/2009 CSI
2'16"6 m 600 De Guidi Francesco 1993 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 CSI
2'17"0 m 600 Donadoni Marcello 2003 Tezze sul Brenta 18/05/2014 CSI
2'18"0 m 600 Perbellini Luca 1987 Bovolone 25/04/1998 CSI
2'18"4 m 600 Sgarbossa Marco 1988 Bovolone 25/04/1998 CSI
2'18"8 m 600 Bertolini Gianni 1982 Verona 10/04/1993 CSI
2'18"9 m 600 Faustini Federico 1999 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'20"2 m 600 Sganzerla Gianni 1974 Verona 25/04/1985 CSI
2'20"5 m 600 Dummai Benjamin 1990 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'20"7 m 600 Zinelli Jordan 1997 Bovolone 15/06/2008 CSI
2'21"5 m 600 Rossi Michele 1996 Bovolone 13/10/2007 CSI
2'22"1 m 600 Arduini Leonardo 1999 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'22"5 m 600 Galbier Marvin 1990 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'23"4 m 600 Ceriani Oscar 1997 Bovolone 15/06/2008 CSI
2'24"0 m 600 Pizzoli Pietro 2003 Verona 31/08/2014 CSI
2'24"1i m 600 Saccoman Marco 1983 Verona 06/02/1994 CSI
2'24"2 m 600 Dalla Vecchia Valerio 1975 Verona 12/04/1986 CSI
2'24"3 m 600 Borsati Alessandro 1984 Bovolone 17/06/1995 CSI
2'25"0 m 600 Arietti Francesco 1982 Verona 10/04/1993 CSI
2'25"1 m 600 Pesarin Kevin 2000 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'25"8 m 600 Lanza Andrea 1997 Riccione 06/09/2008 CSI
2'26"1 m 600 Mirandola Matteo 1997 Verona 20/05/2007 FIDAL
2'26"2 m 600 Vidali Federico 1990 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'29"4 m 600 Meneghelli Giovanni 1991 Verona 28/04/2002 FIDAL
2'30"0 m 600 Giacon Alberto 2004 Bovolone 17/05/2015 CSI
2'30"2 m 600 Hairy Giuseppe 1984 Bovolone 17/06/1995 CSI
2'31"2 m 600 Balestriero Giulio 1996 Verona 20/05/2007 FIDAL
2'31"3 m 600 Fazion Fabio 1997 Bovolone 13/10/2007 CSI
2'32"1 m 600 Micheletti Niccolò 1991 Verona 28/04/2001 FIDAL
2'32"3 m 600 Mantovani Riccardo 1991 Verona 28/04/2002 FIDAL
2'33"0 m 600 Stevanini Matteo 1974 Bovolone 02/06/1985 CSI
2'33"6 m 600 Castellaneta Daniele 2000 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'35"5 m 600 Lorizio Filippo 1998 Bovolone 17/10/2009 CSI
2'36"0 m 600 Di Caterina Matteo 1998 Bovolone 17/10/2009 CSI
2'36"2 m 600 Faccioni Alessio 2004 Bovolone 17/05/2015 CSI
2'37"6 m 600 Venturini Kamil 2003 Tezze sul Brenta 18/05/2014 CSI
2'38"6 m 600 Faccioli Marco 2004 Bovolone 17/05/2015 CSI
2'43"4i m 600 Di Biase Marco 1985 Verona 29/01/1995 CSI
2'43"5 m 600 Martini Elia 2004 Bovolone 17/05/2015 CSI
2'43"7 m 600 Marchiotto Diego 1988 Bovolone 01/05/1996 CSI
2'46"4 m 600 Picchi Denis 1974 Verona 25/04/1985 CSI
2'46"4 m 600 Rocchetto Stefano 1989 Bovolone 15/04/2000 FIDAL
2'48"5 m 600 Chiavegato Lorenzo 1994 Tezze sul Brenta (VI) 02/06/2004 CSI
2'48"6 m 600 Taddei Luca 1999 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'49"9 m 600 Tarocco Giovanni 2003 Tezze sul Brenta 18/05/2014 CSI
2'50"7 m 600 Scarabello Davide 1989 Verona 04/06/2000 FIDAL
2'51"3i m 600 Serpelloni Davide 1985 Verona 29/01/1995 CSI
2'52"2 m 600 Poltronieri Edoardo 2004 Tezze sul Brenta 18/05/2014 CSI
2'52"6 m 600 Balint Raymond Danut 1997 Bovolone 15/06/2008 CSI
2'55"0 m 600 Perbellini Marco 1995 Abano Terme (PD) 23/06/2006 FIDAL
2'55"7 m 600 Raganà Stefano 1999 Bovolone 23/05/2010 CSI
2'58"2 m 600 Ziviani Marco 1986 Bovolone 01/05/1996 CSI
3'01"0 m 600 Munaretto Andrea 1998 Bovolone 13/10/2007 CSI
3'03"8 m 600 Faroumi Hamed 1985 Bovolone 01/05/1996 CSI
3'14"8 m 600 Lanza Riccardo 2002 Bovolone 13/10/2007 CSI