STATISTICHE SOCIALI

Numero di risultati ottenuti per categoria
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Esordienti M - - - - - - - - - 98 104 134 150 319 277 367 136 182 201 195 180 190 109 240 319 158
Ragazzi 219 273 100 104 132 79 104 157 259 201 283 180 334 299 161 432 454 302 211 188 227 348 459 180 350 535
Cadetti 200 391 437 184 73 155 450 197 411 200 250 257 190 172 252 330 213 511 451 195 120 215 326 463 364 48
Allievi 274 164 102 405 323 137 134 328 550 313 137 30 39 95 119 194 271 152 65 269 265 44 23 120 87 175
Assoluti M 261 365 347 324 343 464 322 443 621 682 646 526 480 288 323 374 432 271 209 281 190 307 354 398 308 286
Esordienti F - - - - - - - - - 208 184 221 271 400 227 279 210 177 252 143 129 218 208 269 306 119
Ragazze 143 145 102 169 115 61 258 246 516 339 418 556 419 333 435 475 348 372 377 280 292 167 209 502 367 442
Cadette 318 338 124 132 199 209 179 304 553 381 220 249 208 291 126 315 347 391 323 247 198 258 365 185 218 321
Allieve 210 241 201 196 149 186 168 103 142 11 207 301 150 89 189 183 84 142 139 133 128 97 73 206 110 49
Assoluti F 71 140 114 133 201 258 232 242 160 103 97 100 216 252 257 196 267 227 211 216 206 154 170 123 153 145
TOTALE 1696 2057 1527 1647 1535 1549 1847 2020 3212 2536 2546 2554 2457 2538 2366 3145 2762 2727 2439 2147 1935 1998 2296 2686 2582 2278
Media risultati per ogni atleta
11,4 13,4 10,2 10,8 11,8 10,9 12,4 13,3 17,9 12,8 14,7 14,7 14,4 12,9 13,4 18,39 14,42 15,94 12,57 13,25 10,5 17,8 17,6 14,3 14,1 13,4
Numero di manifestazioni a cui abbiamo partecipato
- - - - - - - - - - 118 133 125 127 120 125 127 152 130 122 106 112 131 140 136 127

 

Numero Tesserati
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Esordienti M - - - - - - - - - - - 9 9 13 14 23 17 16 10 14 16 25 31 17 17 21 28 21
Ragazzi 15 24 28 20 14 17 18 22 12 11 20 18 13 10 16 18 10 18 31 19 17 14 14 25 25 12 13 30
Cadetti 18 12 14 22 18 16 8 14 17 12 19 16 10 10 14 14 18 13 8 21 21 10 8 15 14 20 22 5
Allievi 7 15 16 8 8 16 11 7 12 15 19 15 9 5 3 4 6 7 11 7 5 11 12 3 5 9 12 8
Juniores M 3 4 8 13 9 7 9 8 8 4 4 8 9 6 4 3 1 3 6 8 9 5 4 9 9 2 1 5
Assoluti M 16 16 18 19 30 27 29 34 41 44 42 44 47 48 48 46 44 38 39 31 40 25 39 40 37 32 34 31
Esordienti F - - - - - - - - - - - 24 15 25 21 29 25 13 21 13 19 15 17 14 19 32 25 16
Ragazze 12 19 19 14 18 23 13 10 17 19 36 26 34 22 19 21 20 28 25 19 24 21 19 12 13 24 14 21
Cadette 16 17 20 24 16 14 17 20 8 18 19 20 8 10 8 13 7 10 18 16 18 14 12 15 16 10 12 15
Allieve - 7 17 16 16 12 8 9 15 10 5 3 7 11 6 4 9 6 4 8 8 9 10 8 7 12 10 3
Juniores F 3 3 1 7 9 11 11 9 9 7 4 2 2 2 5 9 6 3 5 5 4 5 5 4 6 3 4 8
Assolute F 1 5 8 10 12 10 6 9 10 12 11 13 12 12 12 13 13 16 13 10 13 8 14 13 13 11 8 6
TOTALE 91 122 149 153 150 153 130 142 149 152 179 198 175 174 170 197 176 171 191 171 194 162 185 175 181 188 183 169

 

Primati sociali ottenuti
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Esordienti M - - - - - - - - - - - 1 1 3 1 2 4 9 0 3 1 2 - 1 - - 1 -
Ragazzi 2 5 4 4 1 - - 1 3 5 - 2 6 1 3 3 2 3 2 3 0 0 - 3 - - 1 5
Cadetti 10 8 1 4 13 3 - - 8 - 1 1 4 - - 1 - 5 0 1 8 5 - - 2 1 2 -
Allievi 2 8 8 2 - 9 6 - 2 3 3 3 1 - - - 1 2 1 3 0 2 4 - - - - 1
Juniores - - - - - - 1 1 - 2 3 4 - - - - 2 2 3 2 1 - 4 7 6 - -
Promesse M - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - 1 4 1
Assoluti M 5 3 5 8 7 6 3 3 2 7 6 9 12 7 8 4 6 - 1 0 2 1 1 3 2 1 2 -
Esordienti F - - - - - - - - - - - 2 - - 6 3 2 2 2 5 1 3 1 3 3 - 2 1
Ragazze 4 4 4 3 - 3 - 1 - 2 7 6 1 1 2 1 4 4 2 1 1 3 1 - - 2 4 -
Cadette 9 12 4 2 3 1 - - 1 2 4 10 5 5 2 1 2 4 2 3 1 1 1 3 3 1 3 8
Allieve - 4 8 3 2 3 4 2 4 1 - - 12 6 3 3 1 2 0 2 2 2 - - - 3 3 -
Juniores - - - - - - - 3 2 4 1 2 1 2 6 2 - 1 5 0 0 2 1 - - - 2 1
Promesse F - - - - - - - - - - - - - - 4 6 7 - 1 1 - 1 - -
Assoluti F 3 3 9 9 3 9 11 8 7 3 6 3 10 4 8 2 2 6 9 10 7 4 3 2 - 3 3 1
TOTALE 35 47 43 35 29 34 24 19 30 27 30 42 57 29 39 22 24 40 30 40 32 27 13 22 17 19 27 18